تتكون أطراف القضيب الكروي من سبيكة من قاعدة الزنك، وقصبة مشتركة كروية من فولاذ الكربون. وهي تتميز بخصائص ذاتية المحاذاة ومقاومة للتآكل وسهولة التركيب، وتنطبق على الخشن، وماكينات التعبئة، والآلات الزراعية، الخ.
| رقم الطراز | الأبعاد (مم) | ثابت التحميل | ملاحظة | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| د | D1 | D2 | اليوم الثالث | أنا | I1 | i2 | i3 | S1 | L | L1 | L2 | L3 | D1 | D2 | اليوم الثالث | S2 | أ | كجم | ||
| الحد الأدنى | الحد الأقصى | الحد الأقصى | الحد الأدنى | الحد الأقصى | الحد الأقصى | الحد الأقصى | الحد الأقصى | الحد الأقصى | الحد الأقصى | الحد الأقصى | ||||||||||
| RBL5-R | 5 | M5 | 9 | 19 | 29 | 8 | 10 | 21 | 7 | 35 | 27 | 4 | 14 | 9 | 11 | 16 | 9 | 25 | 2.2 | 0.026 |
| RBL6-R | 6 | M6 | 10 | 20 | 35.5 | 11 | 11 | 26 | 8 | 40 | 30 | 5 | 14 | 10 | 13 | 19 | 11 | 25 | 3.5 | 0.039 |
| RBL8-R | 8 | M8 | 12 | 24 | 42.5 | 12 | 14 | 31 | 10 | 48 | 36 | 6 | 17 | 12.5 | 16 | 23 | 14 | 25 | 6.6 | 0.068 |
| RBL10-R | 10 | M10×1.25 | 14 | 30 | 50.5 | 15 | 17 | 37 | 11 | 57 | 43 | 6.5 | 21 | 15 | 19 | 27 | 17 | 25 | 10 | 0.112 |
| RBL10-R-1 | 10 | M10×1.5 | 14 | 30 | 56.5 | 21 | 17 | 43 | 11 | 57 | 43 | 6.5 | 21 | 15 | 19 | 27 | 17 | 25 | 10 | 0.112 |
| RBL12-R | 12 | M12×1.25 | 17 | 32 | 57.5 | 17 | 19 | 42 | 15 | 66 | 50 | 6.5 | 25 | 17.5 | 22 | 31 | 19 | 25 | 16 | 0.164 |
| RBL12-R-1 | 12 | M12×1.75 | 17 | 32 | 64.5 | 24 | 19 | 49 | 15 | 66 | 50 | 6.5 | 25 | 17.5 | 22 | 31 | 19 | 25 | 16 | 0.164 |
| RBL14-R | 14 | M14×1.4 | 19 | 38 | 73.5 | 22 | 21.5 | 56 | 17 | 75 | 57 | 8 | 26 | 17.5 | 25 | 35 | 22 | 25 | 19 | 0.254 |
| RBL14-R-1 | 14 | M14x2 | 19 | 39 | 79.5 | 28 | 21.5 | 62 | 17 | 75 | 57 | 8 | 26 | 20 | 25 | 35 | 22 | 25 | 19 | 0.0254 |
| RBL16-R | 16 | M16×1.5 | 22 | 44 | 79.5 | 23 | 23.5 | 60 | 19 | 84 | 64 | 8 | 32 | 20 | 28 | 39 | 22 | 20 | 26 | 0.336 |
| RBL16-R-1 | 16 | M16x2 | 22 | 44 | 85.5 | 29 | 23.5 | 66 | 19 | 84 | 64 | 8 | 32 | 22 | 28 | 39 | 22 | 20 | 26 | 0.366 |
| RBL18-R | 18 | M18×1.5 | 23 | 46 | 90 | 25 | 26.5 | 68 | 20 | 93 | 71 | 10 | 34 | 25 | 31 | 44 | 27 | 20 | 33 | 0.464 |
| RBL20-R | 20 | M22×1.5 | 27 | 50 | 90 | 25 | 27 | 68 | 24 | 99 | 77 | 10 | 35 | 27.5 | 36 | 66 | 30 | 20 | 45 | 0.538 |
| RBL22-R | 22 | M22×1.5 | 27 | 52 | 95 | 26 | 28 | 70 | 24 | 109 | 84 | 12 | 41 | 30 | 37 | 50 | 32 | 16 | 48 | 0.713 |
نعم، نحن نقدم عينات مجانية مع تجميع تكلفة الشحن. للحصول على عينات خاصة ومخصصة، يرجى التواصل معنا لمزيد من التفاصيل.
نحن نفضل الدفع عن طريق T/T أو L/C عند الاطلاع. في حال تفضيل شروط دفع أخرى، يسعدنا تواصلكم لمناقشتها.
نحن نوفر علامتنا التجارية الخاصة ومواد التغليف القياسية التابعة لنا. كما يمكننا تلبية طلبات الإنتاج والتغليف الخاصة بعلامتكم التجارية حسب احتياجكم.
تعتمد المدة على كمية الطلب المطلوبة. فترة الإنتاج الضخم والجاهزية تتراوح عادةً بين 45 إلى 60 يوماً من تاريخ استلام مبلغ الإيداع.
نحن شركة مصنعة ومصدرة، نقوم بتقديم مجموعة شاملة من خدمات تصنيع المعدات الأصلية (OEM) لعملائنا في مختلف أنحاء العالم.
نقوم بالتصدير لعدة دول ومناطق تشمل أمريكا الشمالية، المكسيك، أستراليا، جنوب شرق آسيا، أوروبا، الإمارات العربية المتحدة، وتركيا.