| اسم الجزء | وصلة كروية |
| التطبيق | نظام التعليق الأوتوماتيكي |
| صانع السيارات | لهوندا CR-V (الولايات المتحدة الأمريكية) 2009 |
| رقم القطعة | 51220-SWA-A01 |
| مادة الهيكل | هيكل من الألومنيوم/الحديد/الصلب |
| الضمان | سنة واحدة |
| نموذج | متوفر |
| السعر | مرحبًا بك في الاستفسار عن آخر سعر / $5-$10 |
| مكان المنشأ | كوانغ تشو |
| وقت التسليم | 1-7 أيام للمخزون، 30 يوما للأصناف المنتجة |
| موك (MOQ) | 10 قطع |
| التغليف | حسب طلب العميل |
| طريقة الدفع | L/C، T/T، Western Union، PayPal |
| الجسم | المحرك | نسخة | كيلووات | HP | الأسطوانة | النوع | السنة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOYOTA CELICA كوبيه (_T18_) 198910 - 199403 | |||||||
| 1.6 STI (AT180) | أوتو | 1587 | 77 | 105 | 4 | كوبيه | 198910 - 199401 |
| 2.0 GTi (ST182) | أوتو | 1998 | 115 | 156 | 4 | كوبيه | 198910 - 199401 |
| 2.0 Turbo 4WD (ST185) | أوتو | 1998 | 150 | 204 | 4 | كوبيه | 198910 - 199401 |
| 2.0 Turbo 4WD (ST185) | أوتو | 1998 | 153 | 208 | 4 | كوبيه | 198910 - 199401 |
| TOYOTA CELICA المكشوفة (_T18_) 199105 - 199401 | |||||||
| 2.0 GTi (ST182) | أوتو | 1998 | 115 | 156 | 4 | السقف المتحرك | 199105 - 199401 |
| TOYOTA CARINA E Saloon (_T19_) 199204 - 199709 | |||||||
| 1.6 (AT190) | أوتو | 1587 | 79 | 107 | 4 | الصالون | 199301 - 199709 |
| 2.0 (ST191) | أوتو | 1998 | 98 | 133 | 4 | الصالون | 199301 - 199709 |
| 2.0 GTi 16 فولت (ST191_) | أوتو | 1998 | 129 | 175 | 4 | الصالون | 199403 - 199709 |
| 1.6 (AT190) | أوتو | 1587 | 73 | 99 | 4 | الصالون | 199501 - 199709 |
| 1.8 I 16 فولت (AT191) | أوتو | 1762 | 79 | 107 | 4 | الصالون | 199501 - 199709 |
| 1.6 (AT190) | أوتو | 1587 | 78 | 106 | 4 | الصالون | 199510 - 199709 |
| 2.0 D (CT190) | ديزل | 1975 | 54 | 73 | 4 | الصالون | 199208 - 199601 |
| 2.0 I (ST191) | أوتو | 1998 | 93 | 126 | 4 | الصالون | 199212 - 199709 |
| 2.0 TD (CT190_) | ديزل | 1975 | 61 | 83 | 4 | الصالون | 199601 - 199709 |
| 1.6 16 فولت (AT190_) | أوتو | 1587 | 85 | 116 | 4 | الصالون | 199412 - 199709 |
| 2.0 GTi (ST191_) | أوتو | 1998 | 116 | 158 | 4 | الصالون | 199204 - 199402 |
| TOYOTA CARINA E Hatchback (_T19_) 199204 - 199709 | |||||||
| 1.6 GLI (AT190) | أوتو | 1587 | 79 | 107 | 4 | هاتشباك | 199204 - 199709 |
| 2.0 GLI (ST191) | أوتو | 1998 | 98 | 133 | 4 | هاتشباك | 199204 - 199709 |
| 2.0 GTi (ST191) | أوتو | 1998 | 116 | 158 | 4 | هاتشباك | 199204 - 199402 |
| 2.0 GTi 16 فولت (ST191_) | أوتو | 1998 | 129 | 175 | 4 | هاتشباك | 199403 - 199709 |
| 1.6 (AT190) | أوتو | 1587 | 73 | 99 | 4 | هاتشباك | 199312 - 199709 |
| 1.8 (AT191) | أوتو | 1762 | 79 | 107 | 4 | هاتشباك | 199501 - 199709 |
| 1.6 (AT190) | أوتو | 1587 | 85 | 116 | 4 | هاتشباك | 199312 - 199709 |
| 2.0 D (CT190) | ديزل | 1975 | 54 | 73 | 4 | هاتشباك | 199204 - 199601 |
| 2.0 I (ST191) | أوتو | 1998 | 93 | 126 | 4 | هاتشباك | 199312 - 199709 |
| 2.0 TD (CT190) | ديزل | 1975 | 61 | 83 | 4 | هاتشباك | 199601 - 199709 |
| 1.6 16 فولت | أوتو | 1587 | 78 | 106 | 4 | هاتشباك | 199510 - 199709 |
| TOYOTA CARINA E Sportswagon (_T19_) 199709 | |||||||
| 1.6 GLI (AT190_) | أوتو | 1587 | 79 | 107 | 4 | العقارات | 199301 - 199709 |
| 2.0 GLI (ST191_) | أوتو | 1998 | 98 | 133 | 4 | العقارات | 199301 - 199709 |
| 1.6 I (AT190_) | أوتو | 1587 | 73 | 99 | 4 | العقارات | 199502 - 199709 |
| 1.8 I (AT191_) | أوتو | 1762 | 79 | 107 | 4 | العقارات | 199502 - 199709 |
| 2.0 D (CT190_) | ديزل | 1975 | 54 | 73 | 4 | العقارات | 199301 - 199601 |
| 2.0 I (ST191_) | أوتو | 1998 | 93 | 126 | 4 | العقارات | 199505 - 199709 |
| 2.0 TD (CT190_) | ديزل | 1975 | 61 | 83 | 4 | العقارات | 199601 - 199709 |
| TOYOTA COROLLA Saloon (_E10_) 199106 - 199911 | |||||||
| 1.3 XLI 16 فولت (EE101) | أوتو | 1332 | 65 | 88 | 4 | الصالون | 199207 - 199509 |
| 2.0 D (CE100_) | ديزل | 1975 | 53 | 72 | 4 | الصالون | 199207 - 199704 |
| 1.3 فولت (EE100_) | أوتو | 1296 | 53 | 72 | 4 | الصالون | 199207 - 199704 |
| TOYOTA COROLLA Hatchback (_E10_) 199205 - 199911 | |||||||
| 1.3 XLI 16 فولت (EE101) | أوتو | 1332 | 65 | 88 | 4 | هاتشباك | 199207 - 199509 |
| 1.6 Si (AE101_) | أوتو | 1587 | 84 | 114 | 4 | هاتشباك | 199207 - 199704 |
| 2.0 D (CE100_) | ديزل | 1975 | 53 | 72 | 4 | هاتشباك | 199207 - 199704 |
| 1.3 فولت (EE100_) | أوتو | 1296 | 53 | 72 | 4 | هاتشباك | 199207 - 199505 |
| 1.8 GT (AE102_) | أوتو | 1762 | 86 | 117 | 4 | هاتشباك | 199211 - 199505 |
| TOYOTA COROLLA Liftback (_E10_) 199205 - 199704 | |||||||
| 1.3 XLI (EE101_) | أوتو | 1332 | 65 | 88 | 4 | هاتشباك | 199207 - 199704 |
| 1.6 GLI (AE101_) | أوتو | 1587 | 84 | 114 | 4 | هاتشباك | 199207 - 199704 |
| 2.0 D (CE100_) | ديزل | 1975 | 53 | 72 | 4 | هاتشباك | 199207 - 199704 |
| 1.3 فولت (EE100_) | أوتو | 1296 | 53 | 72 | 4 | هاتشباك | 199207 - 199505 |
| 1.8 GT (AE102_) | أوتو | 1762 | 86 | 117 | 4 | هاتشباك | 199211 - 199505 |
| TOYOTA COROLLA Wagon (_E10_) 199207 - 199704 | |||||||
| 1.3 XLI 16 فولت (EE101_) | أوتو | 1332 | 65 | 88 | 4 | العقارات | 199207 - 199509 |
| 2.0 D (CE100_) | ديزل | 1975 | 53 | 72 | 4 | العقارات | 199207 - 199704 |
| 1.6 Si (AE101_) | أوتو | 1587 | 84 | 114 | 4 | العقارات | 199207 - 199704 |
| 1.3 فولت (EE100_) | أوتو | 1296 | 53 | 72 | 4 | العقارات | 199207 - 199505 |
| TOYOTA CELICA (_T20_) 199311 - 199911 | |||||||
| 1.8 I 16 V (AT200/ST) | أوتو | 1762 | 85 | 116 | 4 | كوبيه | 199311 - 199911 |
| 2.0 I 16 فولت (ST202/GT) | أوتو | 1998 | 129 | 175 | 4 | كوبيه | 199311 - 199911 |
| 2.0 I تربو رباعي الدفع (ST205) | أوتو | 1998 | 178 | 242 | 4 | كوبيه | 199402 - 199911 |
| 2.0 I 16 فولت | أوتو | 1998 | 125 | 170 | 4 | كوبيه | 199604 - 199911 |
| TOYOTA RAV 4 (SXA1_) 199401 - 200009 | |||||||
| 2.0 16 فولت | أوتو | 1998 | 95 | 129 | 4 | سيارة مغلقة على الطرق الوعرة | 199406 - 200006 |
| TOYOTA CORONA Saloon (RX, RT) 197512 - 198101 | |||||||
| 1.8 (TT1) | أوتو | 1770 | 63 | 86 | 4 | الصالون | 197906 - 198101 |
| 2.0 Mark II (RX12) | أوتو | 1968 | 65 | 88 | 4 | الصالون | 197512 - 197710 |
| 2.0 Mark II (RX22) | أوتو | 1955 | 65 | 88 | 4 | الصالون | 197512 - 197710 |
| 2.0 (RT104) | أوتو | 1968 | 65 | 88 | 4 | الصالون | 197601 - 197905 |
| TOYOTA IPSUM (_XM10) 199605 - 200112 | |||||||
| 2.0 16 فولت (SXM10_) | أوتو | 1998 | 94 | 128 | 4 | MPV | 199605 - 200112 |
| 2.2 D (CMX10_) | ديزل | 2184 | 66 | 90 | 4 | MPV | 199708 - 200112 |
| TOYOTA CELICA المكشوفة (_T20_) 199311 - 199911 | |||||||
| 2.0 I 16 فولت | أوتو | 1998 | 125 | 170 | 4 | السقف المتحرك | 199604 - 199911 |
| TOYOTA AVENSIS (_T22_) 199709 - 200302 | |||||||
| 1.6 (AT220_) | أوتو | 1587 | 74 | 101 | 4 | الصالون | 199709 - 200010 |
| 1.6 (AT220_) | أوتو | 1587 | 81 | 110 | 4 | الصالون | 199709 - 200010 |
| 1.8 (AT221_) | أوتو | 1762 | 81 | 110 | 4 | الصالون | 199709 - 200010 |
| 2.0 (ST220_) | أوتو | 1998 | 94 | 128 | 4 | الصالون | 199709 - 200010 |
| 2.0 TD (CT220_) | ديزل | 1975 | 66 | 90 | 4 | الصالون | 199709 - 200302 |
| 2.0 D-4D (CDT220_) | ديزل | 1995 | 81 | 110 | 4 | الصالون | 199910 - 200302 |
| 1.6 VVVT-I | أوتو | 1598 | 81 | 110 | 4 | الصالون | 200010 - 200302 |
| 1.8 VVVT-I | أوتو | 1794 | 95 | 129 | 4 | الصالون | 200010 - 200302 |
| 2.0 VVT-I | أوتو | 1998 | 110 | 150 | 4 | الصالون | 200010 - 200302 |
| TOYOTA AVENSIS Liftback (_T22_) 199709 - 200302 | |||||||
| 1.6 (AT220_) | أوتو | 1587 | 74 | 101 | 4 | هاتشباك | 199709 - 200010 |
| 1.6 (AT220_) | أوتو | 1587 | 81 | 110 | 4 | هاتشباك | 199709 - 200010 |
| 1.8 (AT221_) | أوتو | 1762 | 81 | 110 | 4 | هاتشباك | 199709 - 200010 |
| 2.0 (ST220_) | أوتو | 1998 | 94 | 128 | 4 | هاتشباك | 199709 - 200010 |
| 2.0 TD (CT220_) | ديزل | 1975 | 66 | 90 | 4 | هاتشباك | 199709 - 200302 |
| 2.0 D-4D (CDT220_) | ديزل | 1995 | 81 | 110 | 4 | هاتشباك | 199910 - 200302 |
| 1.6 VVVT-I | أوتو | 1598 | 81 | 110 | 4 | هاتشباك | 200010 - 200302 |
| 1.8 VVVT-I | أوتو | 1794 | 95 | 129 | 4 | هاتشباك | 200010 - 200302 |
| 2.0 VVT-I | أوتو | 1998 | 110 | 150 | 4 | هاتشباك | 200010 - 200302 |
| TOYOTA AVENSIS Station Wagon (_T22_) 199709 - 200302 | |||||||
| 1.6 (AT220_) | أوتو | 1587 | 74 | 101 | 4 | العقارات | 199709 - 200010 |
| 1.6 (AT220_) | أوتو | 1587 | 81 | 110 | 4 | العقارات | 199709 - 200010 |
| 1.8 (AT221_) | أوتو | 1762 | 81 | 110 | 4 | العقارات | 199709 - 200010 |
| 2.0 (ST220_) | أوتو | 1998 | 94 | 128 | 4 | العقارات | 199709 - 200010 |
| 2.0 TD (CT220_) | ديزل | 1975 | 66 | 90 | 4 | العقارات | 199709 - 200302 |
| 2.0 D-4D (CDT220_) | ديزل | 1995 | 81 | 110 | 4 | العقارات | 199910 - 200302 |
| 1.6 VVVT-I | أوتو | 1598 | 81 | 110 | 4 | العقارات | 200010 - 200302 |
| 2.0 VVT-I | أوتو | 1998 | 110 | 150 | 4 | العقارات | 200010 - 200302 |
| 1.8 VVVT-I | أوتو | 1794 | 95 | 129 | 4 | العقارات | 200010 - 200302 |
| TOYOTA RAV 4 (SXA1_) 199712 - 200006 | |||||||
| 2.0 16 فولت | أوتو | 1998 | 94 | 129 | 4 | افتح المركبة على الطرق الوعرة | 199712 - 200006 |
| TOYOTA CORONA Estate (RT118) 197002 - 197905 | |||||||
| 2 | أوتو | 1968 | 65 | 88 | 4 | العقارات | 197509 - 197905 |
نحن نعمل كمصنع متخصص في الإنتاج بالإضافة إلى شراكتنا مع شركة تجارية لتقديم حلول شاملة ومتكاملة لعملائنا.
نقدم مجموعة واسعة من قطع غيار السيارات بما في ذلك: أطراف قضيب الربط، أذرع التحكم، الوصلات الكروية، محاور ومحامل العجلات، بطانات وأقراص الفرامل، ممتصات الصدمات، فلاتر الزيت، مضخات الوقود وسير المروحة وغيرها.
إذا كانت المواد متوفرة في مخزوننا، فلا يوجد حد أدنى للطلب. وبشكل عام، فإن الحد الأدنى المعتاد للطلب هو 10 قطع وهو مقبول لمعظم المنتجات.
نعم، نقدم ضمان جودة لمدة سنة واحدة على معظم قطع الغيار. وهناك بعض الأجزاء مثل بطانات وأحزمة الفرامل تضمن مسافة تشغيل تصل إلى 30,000 كم.
يحتوي مصنعنا على معدات متطورة وفريق عمل من المحترفين والفنيين. نقوم باختبار عينات عشوائية وفحص الجودة بشكل دقيق لكل منتج قبل عملية الشحن لضمان أعلى معايير الجودة.
عادةً ما تستغرق عملية الإنتاج بين 20 إلى 35 يومًا. بينما تتوفر بعض العناصر الأكثر مبيعاً في المخازن ويمكن شحنها بشكل فوري خلال 1-7 أيام.