1 / 5
| مشابك الخدمة الشاقة ذات عزم الدوران الثابت مع البطانة والفلكات | ||||
|---|---|---|---|---|
| الحجم (مم) | النطاق (wxt) (مم) | الكمية/الكرتونة (أجهزة الكمبيوتر) | حجم الكرتونة (سم x سم) | عزم الدوران الكسير (نيوتن متر) |
| 32-54 | 15.8×0.8 | 200 | 38×27×29 | >= 15 |
| 45-66 | 15.8×0.8 | 200 | 38×27×34 | >= 15 |
| 44-67 | 15.8×0.8 | 200 | 38×27×34 | >= 15 |
| 57-79 | 15.8×0.8 | 200 | 38×27×34 | >= 15 |
| 70-92 | 15.8×0.8 | 200 | 40×37×24 | >= 15 |
| 105 | 15.8×0.8 | 150 | 40×37×30 | >= 15 |
| 90-110 | 15.8×0.8 | 150 | 40×37×35 | >= 15 |
| 95-118 | 15.8×0.8 | 150 | 58x38x21 | >= 15 |
| 108-130 | 15.8×0.8 | 100 | 38×27×34 | >= 15 |
| 121-143 | 15.8×0.8 | 100 | 40×37×24 | >= 15 |
| 133-156 | 15.8×0.8 | 100 | 40×37×28 | >= 15 |
| 140-160 | 15.8×0.8 | 100 | 40×37×30 | >= 15 |
| 146-168 | 15.8×0.8 | 100 | 40×37×30 | >= 15 |
| 159-181 | 15.8×0.8 | 50 | 38×27×21 | >= 15 |
| 172-194 | 15.8×0.8 | 50 | 38×27×21 | >= 15 |
| 184-206 | 15.8×0.8 | 50 | 40×27×25 | >= 15 |
| 219 | 15.8×0.8 | 25 | 38×27×21 | >= 15 |
| 220-190 | 15.8×0.8 | 25 | 38×27×34 | >= 15 |
| 210-230 | 15.8×0.8 | 25 | 38×27×34 | >= 15 |
يعمل مشبك الخرطوم من هذا النوع مع البطانة والفلكات على منع تسرب "التدفق البارد". تحتوي مشابك التصوير المقطعي المحوسب (CT) الخاصة بتشييد Aero-Seal والمديية الشاقة على بطانة داخلية ممتدة تحمي جميع أنواع الخراطيم من التلف وتساعد على الحفاظ على ضغط منع التسرب الثابت.
وقد وجدت هذه القامطات تفضيلا مع السيارات الكبيرة التي تتحرك بسرعة أبطأ، مثل محركات الأرض، والشاحنات، والجرارات، بسبب تماسك المشابك في الظروف القاسية.