1 / 5
| نموذج رقم. | BS022 |
| نوع | فلتر الهواء |
| مادة | ورق مرشح اللب الخشبي، ورق سائل سميك وناعم |
| هيكل | خرطوشة تصفية |
| الترشيح العلمية | فلتر HEPA |
| تطبيق | الهواء |
| نمط | الرطب |
| تصنيف | فلتر الهواء |
| الاستخدام | فلاتر سحب هواء السيارة ذات السباقات العالمية |
| اللون | أحمر وأسود (مخصص) |
| القطر الداخلي | 76 مم |
| القطر الخارجي | 150 مم |
| الارتفاع | 160 مم |
| الوظيفة | تصفية هواء مدخل المحرك |
| حزمة النقل | علبة التصدير القياسية |
| العلامة التجارية | مخصص |
| رمز النظام المنسق | 8421230000 |
| القدرة الإنتاجية | 100000pcs/سنة |
| اسم الجزء | مرشح سحب الهواء الأوتوماتيكي لسيارة سباق السيارات Universal Sport Race يحل محل مرشح سحب الهواء وقطع غيار السيارات |
| رقم الجزء | BS022 |
| للملاءمة | تركيب عام لجميع السيارات والنماذج |
| الأحجام | القطر الداخلي: 76 مم القطر الخارجي: 150 مم الارتفاع: 160 مم |
| اللون | أحمر وأسود (مخصص) |
| الهياكل | ورق مرشح لباب الخشب، ورق سائل سميك ناعم، غير منسج، PU و ألومنيوم |
| خصائص خاصة | يحسن من تدفق هواء المحرك من مدخل Ram القصير، مدخل الهواء البارد، يزيد القدرة الحصانية القابلة للغسل وإعادة الاستخدام |
| التغليف | (مخصص) |
كشركة مصنعة احترافية لمنتجات ترشيح الهواء مع شهادات الجودة ISO9001 وISO14001، نقوم بإنتاج العناصر التالية وتوفيرها:
تختلف فلاتر الهواء لدينا باختلف الأشكال والمواد وفقًا لمواصفات العميل ومتطلباته. ودرجة الكفاءة تتراوح بين الدرجة المنخفضة إلى درجة HEPA 14 (درجة MERV 19) وفقًا لمعايير EN779 وEN1822 وASHRAE. كما أن القسم الفني لدينا مستعد لتطوير أي عنصر جديد لفلتر الهواء للاستخدام في المنازل والتجارة والصناعة.