Jgb37-3530 محرك تروس تيار مستمر φ6mm 15mm عمود عزم دوران عالي افعلها بنفسك

وصف المنتج

مواصفات المنتج
موديل المحرك نسبة التخفيض بدون حمل الحمل المقنن توقف مفاجئ طول صندوق التروس (مم) الوزن (G) الإخراج فولتية بدء التشغيل (فولت)
الفولتية المُقدرة (فولت) السرعة (عدد الدورات في الدقيقة ±10%) التيار (A) السرعة (عدد الدورات في الدقيقة ±10%) التيار (A) العزم (كجم، سم) الطاقة (واط) العزم (كجم.سم) التيار (A) الاتجاه
JGB37-3530-1260 6.25 12 960 0.1 738 0.69 0.35 8-20 1.4 2.3 19 175 CW 0.7
JGB37-3530-1260 10 12 600 0.1 462 0.69 0.50 8-20 2 2.3 175 CW 0.7
JGB37-3530-1260 18.8 12 320 0.1 246 0.69 1.00 8-20 4 2.3 22 180 عكس اتجاه عقارب الساعة 0.7
JGB37-3530-1260 30 12 200 0.1 154 0.69 1.60 8-20 6.4 2.3 180 عكس اتجاه عقارب الساعة 0.7
JGB37-3530-1260 56 12 107 0.1 82 0.69 2.60 8-20 10.4 2.3 24 185 CW 0.7
JGB37-3530-1260 70 12 85 0.1 65 0.69 3.30 8-20 13.2 2.3 185 CW 0.7
JGB37-3530-1260 90 12 66 0.1 51 0.69 4.30 8-20 17.2 2.3 185 CW 0.7
JGB37-3530-1260 131 12 45 0.1 35 0.69 5.70 8-20 22.8 2.3 26.5 190 عكس اتجاه عقارب الساعة 0.7
JGB37-3530-1260 169 12 35 0.1 27 0.69 7.30 8-20 29.2 2.3 190 عكس اتجاه عقارب الساعة 0.7
JGB37-3530-1260 210 12 28 0.1 21 0.69 9-10 8-20 36.4 2.3 190 عكس اتجاه عقارب الساعة 0.7
JGB37-3530-1260 270 12 22 0.1 17 0.69 11.70 8-20 46.8 2.3 190 عكس اتجاه عقارب الساعة 0.7
JGB37-3530-1260 394 12 15 0.1 11 0.69 15.40 8-20 61.6 2.3 29 200 CW 0.7
JGB37-3530-1260 506 12 12 0.1 9 0.69 19.80 8-20 79.2 2.3 200 CW 0.7
JGB37-3530-1260 630 12 9 0.1 7 0.69 24.70 8-20 98.8 2.3 200 CW 0.7
JGB37-3530-1260 810 12 7 0.1 6 0.69 31.70 8-20 126.8 2.3 200 CW 0.7
موديل المحرك نسبة التخفيض الفولتية المُقدرة (فولت) السرعة (عدد الدورات في الدقيقة ±10%) التيار (A) السرعة (عدد الدورات في الدقيقة ±10%) التيار (A) العزم (كجم، سم) الطاقة (واط) العزم (كجم.سم) التيار (A) طول صندوق التروس (مم) الوزن (G) الاتجاه فولتية بدء التشغيل (فولت)
بدون حمل الحمل المقنن توقف مفاجئ الإخراج
JGB37-3530-2460 6.25 24 960 0.07 738 0.3 0.30 7.20 1.2 1.5 19 175 CW 1.4
JGB37-3530-2460 10 24 600 0.07 462 0.3 0.50 7.20 2 1.5 175 CW 1.4
JGB37-3530-2460 18.8 24 320 0.07 246 0.3 1.00 7.20 4 1.5 22 180 عكس اتجاه عقارب الساعة 1.4
JGB37-3530-2460 30 24 200 0.07 154 0.3 1.60 7.20 6.4 1.5 180 عكس اتجاه عقارب الساعة 1.4
JGB37-3530-2460 56 24 107 0.07 82 0.3 2.90 7.20 11.6 1.5 24 185 CW 1.4
JGB37-3530-2460 70 24 85 0.07 65 0.3 3.80 7.20 15.2 1.5 185 CW 1.4
JGB37-3530-2460 90 24 66 0.07 51 0.3 4.70 7.20 18.8 1.5 185 CW 1.4
JGB37-3530-2460 131 24 45 0.07 35 0.3 6.10 7.20 24.4 1.5 26.5 190 عكس اتجاه عقارب الساعة 1.4
JGB37-3530-2460 169 24 35 0.07 27 0.3 8 7.20 32 1.5 190 عكس اتجاه عقارب الساعة 1.4
JGB37-3530-2460 210 24 28 0.07 21 0.3 10.00 7.20 40 1.5 190 عكس اتجاه عقارب الساعة 1.4
JGB37-3530-2460 270 24 22 0.07 17 0.3 12.70 7.20 50.8 1.5 190 عكس اتجاه عقارب الساعة 1.4
JGB37-3530-2460 394 24 15 0.07 11 0.3 16.70 7.20 66.8 1.5 29 200 CW 1.4
JGB37-3530-2460 506 24 12 0.07 9 0.3 21,40 7.20 85.6 1.5 200 CW 1.4
JGB37-3530-2460 630 24 9 0.07 7 0.3 26.70 7.20 106.8 1.5 200 CW 1.4
JGB37-3530-2460 810 24 7 0.07 6 0.3 35،00 2.20 140 1.5 200 CW 1.4
موديل موتور XYT نسبة التخفيض بدون حمل الحمل المقنن توقف مفاجئ طول صندوق التروس (مم) الوزن (G) الإخراج فولتية بدء التشغيل (فولت)
الفولتية المُقدرة (فولت) السرعة (عدد الدورات في الدقيقة ±10%) التيار (A) السرعة (عدد الدورات في الدقيقة ±10%) التيار (A) العزم (كجم، سم) الطاقة (واط) العزم (كجم.سم) التيار (A) الاتجاه
JGB37-3530-12100 6.25 12 1600 0.18 1231 1.2 0.45 14.40 1.8 4.3 19 175 CW 0.9
JGB37-3530-12100 10 12 1000 0.18 769 1.2 0.72 14.40 2.88 4.3 175 CW 0.9
JGB37-3530-12100 18.8 12 533 0.18 410 1.2 1.30 14.40 5.2 4.3 22 180 عكس اتجاه عقارب الساعة 0.9
JGB37-3530-12100 30 12 333 0.18 256 1.2 2.00 14.40 8 4.3 180 عكس اتجاه عقارب الساعة 0.9
JGB37-3530-12100 56 12 178 0.18 137 1.2 3.40 14.40 13.6 4.3 24 185 CW 0.9
JGB37-3530-12100 70 12 142 0.18 111 1.2 4.30 14.40 17.2 4.3 185 CW 0.9
JGB37-3530-12100 90 12 111 0.18 85 1.2 5.50 14.40 22 4.3 185 CW 0.9
JGB37-3530-12100 131 12 76 0.18 59 1.2 7.30 14.40 29.2 4.3 26.5 190 عكس اتجاه عقارب الساعة 0.9
JGB37-3530-12100 169 12 59 0.18 46 1.2 9.40 14.40 37.6 4.3 190 عكس اتجاه عقارب الساعة 0.9
JGB37-3530-12100 210 12 47 0.18 37 1.2 11.70 14.40 46.8 4.3 190 عكس اتجاه عقارب الساعة 0.9
JGB37-3530-12100 270 12 37 0.18 28 1.2 15.00 14.40 60 4.3 190 عكس اتجاه عقارب الساعة 0.9
JGB37-3530-12100 394 12 25 0.18 20 1.2 19.80 14.40 79.2 4.3 29 200 CW 0.9
JGB37-3530-12100 506 12 20 0.18 15 1.2 25.40 14.40 101.6 4.3 200 CW 0.9
JGB37-3530-12100 630 12 15 0.18 12 1.2 31.00 14.40 124 4.3 200 CW 0.9
JGB37-3530-12100 810 12 12 0.18 10 1.2 35،00 14.40 140 4.3 200 CW 0.9
موديل المحرك نسبة التخفيض الفولتية المُقدرة (فولت) السرعة (عدد الدورات في الدقيقة ±10%) التيار (A) السرعة (عدد الدورات في الدقيقة ±10%) التيار (A) العزم (كجم، سم) الطاقة (واط) العزم (كجم.سم) التيار (A) طول صندوق التروس (مم) الوزن (G) الاتجاه فولتية بدء التشغيل (فولت)
بدون حمل الحمل المقنن توقف مفاجئ الإخراج
JGB37-3530-24100 6.25 24 1600 0.08 1231 0.63 0.50 14.40 2 3 19 175 عكس اتجاه عقارب الساعة 1.3
JGB37-3530-24100 10 24 1000 0.08 769 0.63 0.80 14.40 3.2 3 175 عكس اتجاه عقارب الساعة 1.3
JGB37-3530-24100 18.8 24 533 0.08 410 0.63 1.30 14.40 5.2 3 22 180 CW 1.3
JGB37-3530-24100 30 24 333 0.08 256 0.63 2.00 14.40 8 3 180 CW 1.3
JGB37-3530-24100 56 24 178 0.08 137 0.63 3.60 14.40 14.4 3 24 185 عكس اتجاه عقارب الساعة 1.3
JGB37-3530-24100 70 24 142 0.08 111 0.63 4.50 14.40 18 3 185 عكس اتجاه عقارب الساعة 1.3
JGB37-3530-24100 90 24 111 0.08 85 0.63 5.80 14.40 23.2 3 185 عكس اتجاه عقارب الساعة 1.3
JGB37-3530-24100 131 24 76 0.08 59 0.63 7.70 14.40 30.8 3 26.5 190 CW 1.3
JGB37-3530-24100 169 24 59 0.08 46 0.63 9.90 14.40 39.6 3 190 CW 1.3
JGB37-3530-24100 210 24 47 0.08 37 0.63 12.30 14.40 49,2 3 190 CW 1.3
JGB37-3530-24100 270 24 37 0.08 28 0.63 15.90 14.40 63.6 3 190 CW 1.3
JGB37-3530-24100 394 24 25 0.08 20 0.63 20.80 14.40 83.2 3 29 200 عكس اتجاه عقارب الساعة 1.3
JGB37-3530-24100 506 24 20 0.08 15 0.63 26.80 14.40 107.2 3 200 عكس اتجاه عقارب الساعة 1.3
JGB37-3530-24100 630 24 15 0.08 12 0.63 33.00 14.40 132 3 200 عكس اتجاه عقارب الساعة 1.3
JGB37-3530-24100 810 24 12 0.08 10 0.63 35،00 14.40 140 3 200 عكس اتجاه عقارب الساعة
صور مفصلة
Jgb37-3530 محرك تروس تيار مستمر φ6mm 15mm عمود عزم دوران عالي افعلها بنفسك
Jgb37-3530 محرك تروس تيار مستمر φ6mm 15mm عمود عزم دوران عالي افعلها بنفسك
Jgb37-3530 محرك تروس تيار مستمر φ6mm 15mm عمود عزم دوران عالي افعلها بنفسك
إرشادات التثبيت والتطبيقات

الأجهزة المنزلية

ستائر كهربائية، مواقد مدمجة، آلات تحضير القهوة، مراحيض ذكية، تنظيف آلي، غسالات الصحون، أغطية النطاق، أقفال الأبواب الذكية، مراوح كهربائية، أجهزة تنقية الهواء، أجهزة ترطيب، أجهزة إزالة الرطوبة، أجهزة تحضير الخبز، الأفران الكهربائية، أفران الميكروويف، صانعات ثلج، أجهزة توزيع مياه، فراشي أسنان كهربائية، علب القمامة الذكية، أجهزة تحضير الطعام في المطبخ.

الرعاية الشخصية

لصوص الشعر وأدوات التدليك وسحّابات الشعر الكهربائية ومجففات الشعر والشرافيّات الكهربائية فراشي تنظيف الوجه، وأجهزة تدليك كهربائية (عنق/ظهر/قدم)، وأجهزة تمليس الشعر، وأجهزة إزالة الشعر، وطحن الأظافر الكهربائية، أجهزة الكيّ بواسطة البخار على الوجه وأقنعة واقية من العيون مسخنة.

معدات المكاتب

آلات تقطيع الأوراق، طابعات، أجهزة عرض، آلات عد الأوراق النقدية، آلات عد العملات المعدنية، طابعات Office (ليزر/نفث الحبر)، وقاطعات ورق، وآلات تجليد، وأجهزة تغلاف، ومراوح مكتبية، آلات كهربائية، سجلات نقدية، ماكينات نقاط البيع.

المعدات الطبية

كراسي التدليك، وعربات كهربائية، ومضخات طبية (مضخات التسريب/مضخات التغذية)، وأسرّة كهربائية، وكراسي متحركة كهربائية، ومعدات تدريب على إعادة التأهيل، وأجهزة تهوية طبية، مكثّطات الأكسجين، وأسرّة المستشفيات الكهربائية، والصرادين الطبيين، والمعدات التشخيصية (صغيرة الحجم)، وأجهزة الشفط الكهربائية.

المعدات الصناعية

صمامات المياه والكهرباء، مفاتيح الهواء، المضخات (مضخات المياه/مضخات الهواء)، مفاتيح الأبواب الأوتوماتيكية، معدات التشحيم الآلي، سيور الناقل (صغيرة)، مراوح صناعية، المشغلات الكهربائية، صمامات الملفات اللولبية، وحدات التحكم الصناعية، ماكينات التعبئة (قطع صغيرة)، معدات خط التجميع.

المعدات التجارية

آلات البيع (الوجبات الخفيفة/المشروبات/السجائر)، أقفال وقوف السيارات، ماكينات الصراف الآلي، مصابيح ذكية، ثلاجات تجارية، مبردات العرض، أجهزة توزيع النقود، آلات بيع التذاكر، مكيفات الهواء التجارية، أجهزة فتح الأبواب الأوتوماتيكية، صناديق الإعلانات الخفيفة، الرفوف الذكية.

الروبوتات

المتلاعبين (الصناعي/المكتبي)، الطائرات بدون طيار (المستهلك/الصناعي)، الروبوتات الخدمية (الفندق/الخدمات الطبية/الأسرة)، الروبوتات التعليمية، الروبوتات التي تعمل بتعليمات التنفيذ الذاتي، الروبوتات التنظيف (النوافذ/الأرضية)، الروبوتات التي تعمل بالتسليم، الروبوتات التي تعمل بالآلات الآلية، الأذرع الآلية (صغيرة الحجم).

الحزمة والشحن
Jgb37-3530 محرك تروس تيار مستمر φ6mm 15mm عمود عزم دوران عالي افعلها بنفسك
Jgb37-3530 محرك تروس تيار مستمر φ6mm 15mm عمود عزم دوران عالي افعلها بنفسك
Jgb37-3530 محرك تروس تيار مستمر φ6mm 15mm عمود عزم دوران عالي افعلها بنفسك
  • FedEx / DHL / UPS / TNT للعينات، خدمة من الباب إلى الباب.
  • الشحن عن طريق البحر لشراء السلع الدفعية.
  • تحديد وكلاء الشحن من قبل العميل أو طرق الشحن القابلة للتداول.
  • وقت التسليم: 20-25 يومًا بالنسبة للعينات؛ 30-35 يومًا بالنسبة للسلع الدفعية.
  • شروط الدفع: T/T، L/C في الأفق، D/P، إلخ.
الأسئلة الشائعة (FAQ)
كيف يمكنني تقديم طلب لشراء المنتج؟

1. يرجى إرسال الرسم الفني الخاص بك أو متطلباتك إلينا للحصول على عرض أسعار، وسنقوم بالرد عليك في غضون 24 ساعة.

2. بعد تأكيد عرض الأسعار، سنقوم بإعداد عينة وإرسالها إليك مصحوبة بتقرير فحص الجودة وشهادة المواد المعتمدة.

3. بعد موافقتك على العينة وتأكيدها، سنبدأ في الإنتاج الكمي فور تلقي الدفعة المالية المحددة مع تزويدك بانتظام بجدول الإنتاج والصور التحديثية سير العمل.

ما هو الحد الأدنى لكمية الطلب (MOQ)؟

الحد الأدنى للطلب الطبيعي لدينا هو قطعة واحدة فقط (1 PC).

هل تتحملون تكاليف الشحن إلى بلدي؟

تعتمد تكلفة وعملية الشحن على موقع بلدك الجغرافي، كمية الطلب، بالإضافة إلى أبعاد المنتجات ووزنها الإجمالي.

كم تستغرق دورة الإنتاج المعتادة؟

تعتمد دورة الإنتاج بشكل أساسي على أبعاد المنتج المطلوبة، المواصفات الفنية، والكمية الإجمالية. بشكل عام، تتطلب العملية من 10 إلى 20 يومًا.

ما هي طرق الشحن المتاحة والمستخدمة؟

1. للكميات الصغيرة: يتم الشحن عبر خدمات البريد السريع مثل DHL أو EMS أو أي خدمة سريعة أخرى تفضلونها.

2. للكميات الكبيرة: يتم ترتيب الشحن جوًا أو بحرًا وفقًا لرغبتكم.

في حال استلام سلع بجودة رديئة، هل سأحصل على استرداد مالي؟

نحن نقوم بتصنيع كافة المنتجات بدقة متناهية وطبقاً للرسومات الهندسية والعينات المعتمدة. كما يقوم فريق مراقبة الجودة بفحص المنتجات بعناية للتأكد من مطابقتها للمعايير. نظراً لخبرتنا الواسعة في خدمة العملاء الدوليين، فإن هذه المشكلة نادرة الحدوث للغاية، ولكن في حال حدوثها، نعم، سنرد إليك المبلغ بالكامل.

منتجات ذات صلة